| VOORNAAM EN ACHTERNAAM | TEKST | GEB.DATUM | GEB.PLAATS | STAMNUMMER |
| Jan Elsinga | 5-7-1887 | Winschoten | ||
| Jan Elsinga | 8-10-1889 | Barradeel | ||
| Jan Elsinga | 16-5-1893 | Winschoten | ||
| Jan Elsinga | 28-5-1894 | Leeuwarderadeel | ||
| Jan Elsinga | 20-7-1899 | Franeker | ||
| Jan Elsinga | 4-3-1903 | Leiden | ||
| Jan Elsinga | 30-4-1903 | Weststellingwerf | ||
| Jan Elzenga | 8-12-1842 | Weststellingwerf | ||
| Jan Elzinga | ||||
| Jan Elzinga | 27-1-1842 | Zwaagwesteinde | ||
| Jan Elzinga | ongeveer 1860 | |||
| Jan Elzinga | 21-10-1861 | Buitenpost | ||
| Jan Elzinga | 11-1-1863 | Dokkum | ||
| Jan Elzinga | 29-12-1870 | Wierum | ||
| Jan Elzinga | 20-10-1873 | Schoterland | ||
| Jan Elzinga | 8-3-1874 | Oostwold | ||
| Jan Elzinga | 3-1-1876 | Ferwerderadeel | ||
| Jan Elzinga | 23-11-1876 | Sneek | ||
| Jan Elzinga | 6-11-1884 | Smallingerland | ||
| Jan Elzinga | 22-9-1890 | Buitenpost | ||
| Jan Elzinga | 10-6-1891 | Muntendam | ||
| Jan Elzinga | 7-9-1892 | Dantumadeel | ||
| Jan Elzinga | 16-9-1892 | Sonnega | ||
| Jan Elzinga | 22-7-1896 | |||
| Jan Elzinga | 9-10-1896 | Metslawier | ||
| Jan Elzinga | 28-12-1898 | Smilde | ||
| Jan Elzinga | ongeveer 1900 | |||
| Jan Elzinga | 10-5-1902 | Driesum (Dant.dl) | ||
| Jan Elzinga | 14-3-1904 | Slochteren | ||
| Jan Elzinga | ongeveer 1905 | |||
| Jan Elzinga | 26-4-1906 | Dantumadeel | ||
| Jan Elzinga | 5-1906 | |||
| Jan Elzinga | 9-10-1908 | |||
| Jan Elzinga Tuineker | 7-3-1856 | Groningen | ||
| Jan Engwirda | 4-8-1850 | Menaldum | ||
| Jan Enuma | ||||
| Jan Eshuis | 24-9-1821 | Hoogeveen | ||
| Jan Ettema | 1 kB | 13-9-1853 | Midlum | |
| Jan Everts | ||||
| Jan Faken | ||||
| Jan Fijnje | 6-3-1804 | Dokkum | ||
| Jan Fiktorie | ||||
| Jan Flapper | 23-9-1902 | Leeuwarderadeel | ||
| Jan Fokkelman | 192 | |||
| Jan Fokkelman | 11-4-1847 | Eenrum | ||
| Jan Fokkelman | 29-11-1848 | Kloosterburen | ||
| Jan Fokkens | 15-8-1889 | Wildervank | ||
| Jan Folken | Diever | |||
| Jan Galema | ongeveer 1875 | |||
| Jan Geertsema | 22-2-1834 | Bellingwolde | ||
| Jan Gertsen | ||||
| Jan Glazema | 21-3-1863 | Barradeel | ||
| Jan Goedel | 2-5-1790 | Gorinchem | ||
| Jan de Gooij | ||||
| Jan Gort | 30-6-1837 | Lemmer | ||
| Jan Gozens | ||||
| Jan de Graaf | 28-3-1828 | Hoogeveen | ||
| Jan de Graaf | 26-12-1839 | Hoogeveen | ||
| Jan van Grieken | ||||
| Jan Groot | ||||
| Jan de Groot | 27-5-1833 | Oude Pekela | ||
| Jan Haak | ||||
| Jan Hagedoorn | ||||
| Jan Hageldoorn | ||||
| Jan Haisma | ||||
| Jan Hamstra | 19-6-1902 | Sebaldeduren | ||
| Jan Hartman | ||||
| Jan Hartman | 26-5-1844 | Hoogeveen | ||
| Jan Hassink | ||||
| Jan Haveman | 8-12-1845 | Eemster | ||
| Jan Haveman | 20-4-1866 | Nieuw Amsterdam | ||
| Jan Hazenberg | ||||
| Jan Hebbes | ||||
| Jan Heins | 2-3-1895 | Kollumerland | ||
| Jan Heinstra | ||||
| Jan Hempe | 7-1-1801 | Hoogeveen | ||
| Jan Hennema | ongeveer 1860 | |||
| Jan Hesselink | ongeveer 1850 | |||
| Jan Hidding | 22-5-1809 | |||
| Jan Hidding | ongeveer 1866 | Dalen | ||
| Jan Hiemstra | 7-1-1851 | Tzummarum | ||
| Jan Hiemstra | 26-10-1852 | Tzummarum | ||
| Jan Hilders | 25-3-1767 | Huissen | ||
| Jan Hilvers | ongeveer 1791 | |||
| Jan Hinnen | ||||
| Jan Hobma | 30-5-1864 | Westhem | ||
| Jan Hobma | 28-9-1873 | Westhem | ||
| Jan Hoeksma | ||||
| Jan Hoevens | ||||
| Jan Hofstra | ||||
| Jan Hofstra | 3-11-1877 | Menaldumadeel | ||
| Jan Hogeveen | 20-9-1863 | Drachten | ||
| Jan Holman | 14-11-1890 | Weerdingermarke | ||
| Jan ter Hoor | 3-11-1884 | Appelscha | ||
| Jan Houttuin | ||||
| Jan Houwing | 31-5-1819 | Anloo | ||
| Jan Houwing | 4-12-1820 | Anloo | ||
| Jan Huijgen | 8-1-1827 | Hoogeveen | ||
| Jan Huisman | ||||
| Jan Huitema | ||||
| Jan Huizinga | ongeveer 1900 | Groningen | ||
| Jan Hut | ||||
| Jan Hutten | 16-4-1809 | Hoogeveen | ||
| Jan Idsinga | 14-12-1890 | Tzum | ||
| Jan IJmker | 29-12-1815 | Hoogeveen | ||
| Jan IJmker | 13-11-1817 | Hoogeveen | ||
| Jan IJmker | 24-9-1825 | Hoogeveen | ||
| Jan Jansen | ||||
| Jan Janssen | ||||
| Jan Jeurissen | ||||
| Jan de Jong | 15-1-1898 | Oudega | ||
| Jan de Jonge | ||||
| Jan de Jonge | ||||
| Jan Jubbega | ||||
| Jan Jurna | 23-1-1858 | Aegum | ||
| Jan Kalter | 12-10-1874 | de Wijk | ||
| Jan Kamman | 3-9-1821 | Hoogeveen | ||
| Jan van Kammen | 20-9-1862 | Dantumadeel | ||
| Jan van Kampen | ||||
| Jan Kamphuis | ||||
| Jan Kamsteeg | 13-1-1905 | Leidschendam | ||
| Jan Kars | ongeveer 1827 | Groote Ringe (Dld.) | ||
| Jan Karsten | ||||
| Jan Kattouw | ||||
| Jan Keizer | ongeveer 1810 | |||
| Jan Keizer | ongeveer 1861 | Zuidbroek | ||
| Jan Kersten | ||||
| Jan Keulen | 1-10-1889 | Mirns en Bakhuizen | ||
| Jan Keuning | ||||
| Jan Kiefhorst | ||||
| Jan Kingma | ||||
| Jan Kip | ||||
| Jan Kip | ongeveer 1867 | Hoogeveen | ||
| Jan Klasen | ongeveer 1763 | |||
| Jan Klinkien | ||||
| Jan Kloppenburg | ||||
| Jan Koekoek | 3-5-1821 | Hoogeveen | ||
| Jan Koelink | 12-4-1830 | Kampen | ||
| Jan Koenen | 8-8-1835 | Duurkenakker | ||
| Jan Koldewijn | ||||
| Jan Kolkena | ||||
| Jan Kolkena | ||||
| Jan Kollen | ||||
| Jan van der Kooi | 17-1-1879 | Smallingerland | ||
| Jan Kooistra | 31-3-1865 | Surhuizum | ||
| Jan Koopmans | ||||
| Jan Koops | 27-4-1837 | Hoogeveen | ||
| Jan Kortstra | 2-9-1899 | Weststellingwerf | ||
| Jan Koster | ||||
| Jan Koster | ||||
| Jan Kramer | ongeveer 1850 | |||
| Jan Kremer | ||||
| Jan Kremer | ||||
| Jan Kremer | 4-6-1847 | Vries | ||
| Jan Kriekjes | 21-2-1834 | Hoogeveen | ||
| Jan Kroezen | 26-6-1818 | Hoogeveen | ||
| Jan Kroezen | 31-10-1855 | Hoogeveen | ||
| Jan Kuik | ||||
| Jan Kuil | ||||
| Jan Kuiper | ||||
| Jan Lamein | ||||
| Jan de Lange | ||||
| Jan de Lange | ongeveer 1800 | |||
| Jan Langenberg | ||||
| Jan Lassche | ongeveer 1871 | Leek | ||
| Jan Lassche | 21-6-1896 | Weerdingerveen | ||
| Jan Lefferts | ||||
| Jan Leijssenaar | 1-12-1838 | Hoogeveen | ||
| Jan Leisner | 16-4-1867 | Hoogeveen | ||
| Jan Leisner | 30-11-1872 | Coevorden | ||
| Jan Lichtendonk | ||||
| Jan ter Loo | 1-7-1844 | Meppel | ||
| Jan Loonstra | 30-12-1867 | Sint Annaparochie | ||
| Jan Loots | ||||
| Jan van der Luit | ||||
| Jan Lunenborg | ||||
| Jan Lunenborg | 18-9-1838 | Hoogeveen | ||
| Jan Luttje | ||||
| Jan Marbus | 2-1-1829 | Aarlanderveen | ||
| Jan Martinus | ||||
| Jan Mast | ||||
| Jan van der Meer | ||||
| Jan van der Meer | ||||
| Jan van der Meer | 12-7-1894 | Blesdijk | ||
| Jan Meester | ||||
| Jan van der Mei | 7-4-1864 | Tzummarum | ||
| Jan van der Meij | 3-3-1867 | Oosterbierum | ||
| Jan Metselaar | 22-7-1830 | Hoogeveen | ||
| Jan Metselaar | 26-3-1842 | Hoogeveen | ||
| Jan van der Meulen | 28-10-1884 | Smallingerland | ||
| Jan Mijzen | ||||
| Jan Moes | ||||
| Jan van Mouwerik | ||||
| Jan Mulder | ||||
| Jan Mulder | ongeveer 1822 | Oude Pekela | ||
| Jan Mulderij | ||||
| Jan Muller | ||||
| Jan Muntendam | 24-1-1866 | Noordbroek | ||
| Jan Nagel | 17-1-1909 | Barradeel | ||
| Jan Nauta | ||||
| Jan van der Net | 31-3-1886 | Zwijndrecht | ||
| Jan Nienoord | ||||
| Jan Nijhuis | ||||
| Jan Obma | 29-1-1826 | Ee | ||
| Jan Obma | 15-7-1877 | Franeker | ||
| Jan Oelen | 3-12-1814 | Hoogeveen | ||
| Jan Oelen | 10-3-1821 | Hoogeveen | ||
| Jan Oldekamp | ||||
| Jan Oldenburger | ongeveer 1881 | Veendam | ||
| Jan van Ommen | ||||
| Jan van Ommen | ||||
| Jan Oosterhof | 28-2-1893 | Oldeberkoop | ||
| Jan van Os | ||||
| Jan van Os | ongeveer 1871 | Rottevalle | ||
| Jan Oud | ongeveer 1866 | |||
| Jan Overberg | ||||
| Jan Palm | ||||
| Jan Pals | ||||
| Jan Pasman | ||||
| Jan Pastoor | ||||
| Jan Pastoor | 19-8-1835 | Hoogeveen | ||
| Jan Pelder | 25-10-1818 | Almenum | ||
| Jan Peppelenbosch | ongeveer 1775 | |||
| Jan Peters | ||||
| Jan Peters | ||||
| Jan Peters | ongeveer 1857 | |||
| Jan Peters | 22-3-1861 | Bemmel | ||
| Jan Pieters | 18-10-1858 | Hoogeveen | ||
| Jan Poker | ||||
| Jan Poker | ||||
| Jan Poker | ||||
| Jan Poker | 1776 | |||
| Jan Poker | 30-11-1863 | Termunten | ||
| Jan Poker | 19-8-1882 | Schildwolde | ||
| Jan Poker | 24-3-1894 | Slochteren | ||
| Jan Poker | 11-3-1896 | |||
| Jan Pol | 22-10-1865 | Hoogeveen | ||
| Jan Polak | ||||
| Jan Polle | ||||
| Jan Pool | ||||
| Jan Pool | ||||
| Jan Pool | 23-12-1855 | Smilde | ||
| Jan Pool | 14-8-1867 | Bovensmilde | ||
| Jan Popken | 4-8-1896 | Odoorn | ||
| Jan Postma | 27-6-1817 | Wesdtongeradeel | ||
| Jan Postma | 30-9-1855 | Surhuizum | ||
| Jan Prins | ||||
| Jan Profijt | 27-4-1850 | Hoogeveen | ||
| Jan Pruis | ||||
| Jan van Raalte | 6-1-1847 | Hoogeveen | ||
| Jan Rampion | ongeveer 1800 | |||
| Jan Raspe | ||||
| Jan Reijnders | ||||
| Jan Reitsma | 25-11-1846 | Marrum | ||
| Jan Rens | ||||
| Jan Ridder | ||||
| Jan Rijdes | 27-2-1879 | Alphen | ||
| Jan Rinzema | 30-7-1871 | Drachten | ||
| Jan Ruibing | 3-3-1875 | Winschoten | ||
| Jan de Ruiter | ||||
| Jan Ruiter | ||||
| Jan Saat | ||||
| Jan Salomons | 17-12-1824 | Hoogeveen | ||
| Jan Schaaf | 23-9-1847 | Sneek | ||
| Jan Schaafsma | 4-11-1870 | Zwaagwesteinde | ||
| Jan Schaafstra | 20-10-1845 | Oldemarkt | ||
| Jan Schaap | ||||
| Jan Schaper | ||||
| Jan Schaper | ongeveer 1812 | Bovenkarspel | ||
| Jan Schaper | 21-8-1816 | Bovenkarspel | ||
| Jan Schaper | 28-11-1861 | Balk | ||
| Jan Schaper | 16-11-1869 | Molkwerum | ||
| Jan Schaper | 21-9-1879 | Hoogkarspel | ||
| Jan Schaper | 22-7-1888 | Hemelumer Oldeferd | ||
| Jan Schaper | 31-8-1891 | Nijega | ||
| Jan Schaper | 9-3-1894 | Barradeel | ||
| Jan Schaper | 19-6-1898 | Hemelumer Oldeferd | ||
| Jan Scheen | Helder | |||
| Jan Scheer | ||||
| Jan Scheltens | 12-11-1874 | Slochteren | ||
| Jan Schippers | 24-6-1880 | Achtkarspelen | ||
| Jan Schoenmaker | ongeveer 1885 | Nibbixwoud | ||
| Jan Schokkenbroek | 28-1-1864 | Veendam | ||
| Jan Scholten | ||||
| Jan Schonewille | ||||
| Jan Schonewille | ||||
| Jan Schonewille | 11-7-1812 | Hoogeveen | ||
| Jan Schonewille | 1-11-1873 | Hoogeveen | ||
| Jan Schonewille | 29-6-1885 | Hoogeveen | ||
| Jan Schonewille | 4-10-1892 | Grolloo | ||
| Jan Schriemer | 18-10-1863 | Drachten | ||
| Jan van Seggeren | 6-5-1830 | Dantumadeel | ||
| Jan Seinen | ||||
| Jan Seinen | 17-6-1827 | Hoogeveen | ||
| Jan Seinen | 11-6-1857 | Hoogeveen | ||
| Jan Seinen | 6-2-1859 | Hoogeveen | ||
| Jan Seinen | 25-7-1876 | Wapse | ||
| Jan Selis | ||||
| Jan Silvius | 31-5-1906 | Sneek | ||
| Jan Slaiman |